Logo   注册会员 - 申请VIP服务 -  首页 -



·行业标准 ·相关法规 ·行业新闻 ·展会信息 ·专题评述 ·分析与观察 · 产品与技术
当前位置:资讯首页 >> 价格行情 >> 价格行情 >> 正文
上海紧固件钢材市场价格
时间:2008年9月19日20:34 来源:中国标准件 作者:imgyz

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4660 -20 -90 -340
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4650 -20 -90 -350
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4690 -10 -80 -360
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4690 -10 -80 -350
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4700 -10 -90 -360
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5080 -10 -60 -230
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5080 -10 -60 -230
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4860 -20 -80 -220
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4860 -20 -80 -220
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4830 0 -60 -250
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4700 0 -60 -240
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4720 0 -50 -230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4750 0 -40 -230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4770 0 -40 -230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4770 0 -40 -230
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4700 0 -60 -240
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4700 0 -60 -240
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5240 0 -80 -310
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5080 0 -40 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5080 0 -40 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4930 0 -40 -280
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4930 0 -40 -280
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5000 0 -20 -240
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4830 0 -20 -280
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4830 0 -20 -280
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4830 0 -20 -280
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5030 0 -20 -310
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5600 -100 -250 -900
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5600 -100 -250 -900
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 5400 -50 -400 -700
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 5400 -50 -400 -700
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5200 -50 -450 -700
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5200 -50 -520 -750
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5050 -50 -570 -730
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 5050 -50 -570 -730
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4820 -30 -250 -160
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4820 -30 -250 -160
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4820 -30 -250 -160
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4820 -30 -250 -160
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7300 -100 -200 -300
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7100 -100 -200 -300
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7300 -100 -350 -450
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5940 -80 -220 -330
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5940 -90 -190 -310
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5900 -80 -230 -350
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5850 -100 -250 -350
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5850 -100 -250 -350
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5850 -100 -250 -350
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7100 -100 -100 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7600 -100 -100 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5800 -100 -280 -400
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5850 -100 -250 -400
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5850 -100 -250 -400
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7050 -100 -250 -250
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6120 -80 -230 -180
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6200 -80 -230 -200
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6110 -70 -240 -240
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 6040 -80 -220 -230
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7050 -100 -200 -450
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6900 -100 -400 -500
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6020 -80 -220 -230
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6070 -80 -230 -230
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4920 0 0 -180
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4920 0 0 -180
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4930 0 0 -190
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4930 0 0 -190
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4930 0 0 -190
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4970 0 0 -130
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4970 0 0 -130
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4970 0 0 -130
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4970 0 0 -130
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4970 0 0 -130
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4970 0 0 -150
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4970 0 0 -150
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5200 0 0 -280
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5200 0 0 -280
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5150 0 0 -280
普中板 6mm Q235 新钢 6800 -50 -220 -400
普中板 8mm Q235 新钢 6500 -50 -220 -400
普中板 10mm Q235 新钢 6400 -50 -220 -400
普中板 12mm Q235 新钢 5750 -50 -270 -450
普中板 14-20mm Q235 新钢 5750 -50 -270 -450
普中板 8mm Q345 营口 6450 -50 -200 -450
普中板 10mm Q345 营口 6250 -50 -200 -450
普中板 14-20mm Q345 营口 5700 -50 -250 -500
普中板 10mm Q235 马钢 6250 -50 -250 -450
普中板 14-20mm Q235 马钢 5550 -50 -250 -550
普中板 14-20mm Q235 春冶 5250 -50 -150 -430
低合金板 6mm Q345 新钢 7050 -50 -200 -350
低合金板 8mm Q345 新钢 6850 -50 -200 -350
低合金板 10mm Q345 新钢 6650 -50 -200 -350
低合金板 12mm Q345 新钢 6400 -50 -250 -400
低合金板 14-20mm Q345 营口 6350 -50 -200 -400
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6250 -50 -200 -400
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7600 0 0 0
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7430 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7180 0 0 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7630 0 0 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7430 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7180 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7670 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7470 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7220 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7220 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7360 0 0 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6930 -40 -190 -200
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 6780 0 -220 -170
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 6270 -80 -210 -160
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6320 -80 -230 -110
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6320 -80 -230 -130
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 6320 -80 -230 -130
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 6320 -80 -230 -110
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 6300 -160 -200 -150
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8820 0 0 -80
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8300 0 0 -70
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 8300 0 0 -70
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 8300 0 0 -70
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 8300 0 0 -70
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8250 0 0 -100
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8100 0 0 -80
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 8250 0 0 -100
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5050 0 0 -150
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5130 0 0 -200
槽钢 10# Q235 马钢 5150 0 0 -200
槽钢 16#A Q235 马钢 5000 0 0 -230
槽钢 20#A Q235 马钢 5000 0 0 -250
槽钢 32#A Q235 莱钢 5550 0 0 -220
工字钢 20#B Q235 武钢 5400 0 0 -280
工字钢 25#B Q235 莱钢 5420 0 0 -330
工字钢 36#B Q235 莱钢 5700 0 0 -180
工字钢 40#B Q235 莱钢 5750 0 0 -130
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 6790 0 -100 -350
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 6670 0 -100 -200
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 6590 0 -210 -410
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 6270 0 -200 -450
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 6210 0 -200 -650
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 6650 0 -180 -310
关闭窗口