Logo   注册会员 - 申请VIP服务 -  首页 -



·行业标准 ·相关法规 ·行业新闻 ·展会信息 ·专题评述 ·分析与观察 · 产品与技术
当前位置:资讯首页 >> 价格行情 >> 价格行情 >> 正文
广州钢材市场价格行情
时间:2008年7月11日19:22 来源:中国标准件 作者:imgyz

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 φ6.5mm q235 韶钢 5620 70 90 0
普线 φ8mm q235 韶钢 5590 70 90 -10
普线 φ10mm q235 韶钢 5590 70 90 -30
高线 φ6.5mm q235 广钢 5800 0 0 -50
高线 φ6.5mm q235 韶钢 5830 0 0 0
高线 φ6.5mm q335 北台 5800 0 0 -30
高线 φ6.5mm q335 萍钢 5760 0 0 -70
螺纹钢 φ12mm hrb335 马钢 5700 0 0 -20
螺纹钢 φ12mm hrb335 唐钢 5700 0 0 -20
螺纹钢 φ18-25mm hrb335 马钢 5400 0 0 -200
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 唐钢 5400 0 0 -160
螺纹钢 φ18-25mm hrb335 柳钢 5400 0 0 -200
螺纹钢 φ18-25mm hrb335 萍钢 5500 0 0 -120
螺纹钢 φ18-25mm hrb335 建龙 5330 0 0 -90
螺纹钢 φ18-25mm hrb335 首钢 5330 0 0 -90
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 新抚 5330 0 0 -90
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 广钢 5540 0 0 -130
螺纹钢 φ12mm hrb335 韶钢 5670 0 0 -230
螺纹钢 φ14mm hrb335 韶钢 5640 0 0 -140
螺纹钢 φ16mm hrb335 韶钢 5500 0 0 -200
螺纹钢 φ18-25mm hrb335 韶钢 5470 0 0 -180
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 裕丰 5320 0 0 -160
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 冷钢 5450 0 0 -150
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 万鑫 5370 0 0 -90
ⅲ级螺纹钢 φ12mm hrb400 马钢 5770 0 0 -140
ⅲ级螺纹钢 φ14mm hrb400 马钢 5770 0 0 -140
ⅲ级螺纹钢 φ16-25mm hrb400 马钢 5650 0 0 -160
ⅲ级螺纹钢 φ16-25mm hrb400 韶钢 5800 0 0 -80
ⅲ级螺纹钢 φ16-25mm hrb400 广钢 5800 0 0 -70
ⅲ级螺纹钢 φ18-25mm hrb400 唐钢 5700 0 0 -100
ⅲ级螺纹钢 φ18-φ25mm hrb400 萍钢 5800 0 0 -40
热轧卷 2.75mm*1250*c q235 通钢 6200 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*c q235 珠钢 6300 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*c q235 涟钢 6300 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*c q235 唐钢 6200 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*c q235 鞍钢/涟钢 6150 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1500*c q235 唐钢 6100 0 0 0
热轧卷 4.75mm*1500*c q235 唐钢 5880 0 0 -50
热轧卷 4.75mm*1500*c q235 本钢 5880 0 0 -50
热轧卷 5.5mm*1500*c q235 唐钢 5880 0 0 -20
热轧卷 5.75mm*1500*c q235 柳钢 5880 0 0 -20
热轧卷 5.75mm*1500*c q235 鞍钢/本钢 5880 0 0 -20
热轧卷 5.75mm*1800*c q235 马钢 6100 0 0 -50
热轧卷 7.5mm*1500*c q235 本钢 5850 0 0 -50
热轧卷 7.5mm*1500*c q235 唐钢 5850 0 0 -50
热轧卷 11.5*1500*c q235 唐钢 5850 0 0 -50
带钢 183-232mm*2.5 df01 半钢 5800 0 0 -110
带钢 295-355mm*2.5 df01 瑞丰 5730 0 0 -180
带钢 295-352mm*2.5 q195l 唐山建龙 5730 0 0 -190
带钢 275mm*2.5 q195l 涟钢 5800 0 0 -90
带钢 240-255mm*2.5 q195 通钢 5760 0 0 -140
带钢 255mm*2.5 q235 天津轧一 5970 0 0 0
带钢 352mm*2.75 q235 唐钢 5820 0 0 -40
带钢 434mm*3.0 q235 唐钢 5830 0 0 -40
带钢 680-720mm*5.0 hg5 北台 5870 0 0 0
带钢 438-520mm*2.75 hg5 兴业 5830 0 0 -100
带钢 680-735mm*5.0 hg5 松汀 5870 0 0 -40
带钢 505-700mm*2.75 hg5 纵横 6050 0 0 -20
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 spcc 鞍钢 7230 0 0 0
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 st12 鞍钢 7230 0 0 0
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 st12/dc01 鞍钢 7230 0 0 0
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 st12/dc01 鞍钢 7900 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1500*c spcc 本钢 7150 0 0 0
冷轧板卷 1.0*1250*2500 spcc 武钢 7150 0 0 0
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 st12 武钢 7150 0 0 0
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 st12 武钢 7150 0 0 0
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 st12 武钢 7850 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c st12 昆钢 7100 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c st12 马钢 7100 0 0 -30
冷轧板卷 1.0mm*1250*c st12 邯钢 7100 0 0 -30
普中板 6mm q235b 新余 7120 0 -30 -160
普中板 8mm q235a 韶钢 7070 0 -30 -160
普中板 10mm q235a 韶钢 6770 0 -30 -160
普中板 14-20mm q235a 韶钢 6620 0 -30 -160
普中板 22-28mm q235b 韶钢 6620 0 -30 -160
普中板 10mm q235a 柳钢 6770 0 -30 -160
普中板 12mm q235a 柳钢 6670 0 -30 -160
普中板 14-20mm q235a 柳钢 6620 0 -30 -160
普中板 8mm q235a 新余 7070 0 -30 -160
普中板 10mm q235a 新余 6690 0 -30 -160
普中板 12mm q235a 新余 6670 0 -30 -160
普中板 14-20mm q235a 新余 6620 0 -30 -160
低合 8mm q345 韶钢 7190 0 -30 -160
低合金板 10mm q345 韶钢 6850 0 -30 -250
低合金板 12mm q345 韶钢 6870 0 -30 -160
低合金板 20mm q345 韶钢 6610 0 -230 -360
无缝管 φ25*2.5 20# 无锡 9100 0 0 0
无缝管 φ38*3 20# 新余 8300 0 0 0
无缝管 φ48*4 20# 新余 8300 0 0 0
无缝管 φ57*3.5 20# 新余 8300 0 0 0
无缝管 φ60*4 20# 新余 8300 0 0 0
无缝管 φ89*4.5 20# 广西 8200 0 0 0
无缝管 φ108*4.5 20# 鞍钢 8200 0 0 0
无缝管 φ219*7 20# 成钢 8450 0 0 0
无缝管 φ219*7 20# 包钢 8650 0 0 0
工字钢 18#/a q235 海钢 5600 0 0 -200
工字钢 25#/a q235 莱钢 5750 0 0 -150
工字钢 25#/b  q235 武钢 5750 0 0 -50
工字钢 25#/b q235 莱钢 5770 0 0 -150
工字钢 36#/b  q235 莱钢 6100 0 0 -150
工字钢 40#/b q235 莱钢 6130 0 0 -170
槽钢 16#a q235 马钢 5750 0 0 -50
槽钢 16#a q235 马钢 6070 0 0 440
槽钢 20# q235 马钢 5760 0 0 -100
槽钢 16#a q235 马钢 5760 0 0 -100
槽钢 20# q235 马钢 5750 0 0 -60
角钢 40*5mm q235 通钢 5760 0 0 -40
角钢 50*50*5mm q235 马钢 5700 0 0 -100
角钢 50*50*5mm q235 通钢 5680 0 0 -140
角钢 140*140*5mm q235 马钢 5710 0 0 -100
0.7mm*1000*c st02z 鞍钢 7630 0 0 -170
镀锌卷 1.0mm*1000*c st02z 鞍钢 7400 0 0 -200
镀锌卷 0.7mm*1000*c st02z 本钢 7600 0 0 -200
镀锌卷 1.0mm*1000*c st02z 本钢 7380 0 0 -200
镀锌卷 1.0mm*1000*c dc51d+z 本钢 7380 0 0 -200
镀锌卷 1.0mm*1000*c dc51d+z 马钢 7500 0 0 -200
彩涂卷 0.326mm*1200*c sgcc 台湾烨辉 9800 0 0 0
彩涂卷 0.376mm*1000*c sgcc 台湾烨辉 9800 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*c sgcc 宝钢 9600 0 0 0
彩涂卷 0.426mm*1000*c cgcc 顺浦 9250 0 0 0
彩涂卷 0.476mm*1000*c cgcc 顺浦 9050 0 0 0
关闭窗口