Logo   注册会员 - 申请VIP服务 -  首页 -



·行业标准 ·相关法规 ·行业新闻 ·展会信息 ·专题评述 ·分析与观察 · 产品与技术
当前位置:资讯首页 >> 价格行情 >> 价格行情 >> 正文
太原钢材市场价格行情
时间:2008年7月11日19:21 来源:中国标准件 作者:imgyz

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 φ6.5mm q235 长治钢铁 5820 20 20 -30
普线 φ8mm q235 长治钢铁 5820 20 20 -30
高线 φ6.5mm q235 海鑫 5800 0 0 -80
高线 φ6.5mm q235 中阳 5800 0 0 -80
高线 φ6.5/8mm q235 中宇 5800 0 0 -80
高线 φ8mm q235 海鑫 5800 0 0 -80
高线 φ6.5mm q235 晋城福盛 5880 0 0 30
螺纹钢 φ12mm hrb335 长治钢铁 5780 30 30 30
螺纹钢 φ12mm hrb335 海鑫 5750 50 50 20
螺纹钢 φ12mm hrb335 晋城福盛 5700 0 0 20
螺纹钢 φ18-25mm hrb335 长治钢铁 5700 0 0 -50
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 海鑫 5600 0 0 -130
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 酒钢 5600 0 0 -100
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 中阳 5600 0 0 -80
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 晋城福盛 5600 0 0 -80
螺纹钢 φ12mm hrb400 酒钢 5900 0 0 -50
螺纹钢 φ16-25mm hrb400 酒钢 5800 0 0 -50
圆钢 φ12mm q235 长治钢铁 6200 0 0 -50
圆钢 φ16-25mm q235 长治钢铁 5850 0 0 -50
热轧板卷 2.0mm*1250*c q235 太钢 6300 0 50 50
热轧板卷 2.5mm*1250*c q235 太钢 6250 0 50 200
热轧板卷 2.75mm*1250*c q235 太钢 6280 0 50 280
热轧板卷 3.0mm*1250*c q235 太钢 6220 0 40 240
热轧板卷 4.0mm*1500*c q235 太钢 6070 0 70 140
热轧板卷 4.75mm*1250*c q235 太钢 6070 0 70 140
热轧板卷 7.5mm*1500*c q235 包钢 6070 0 70 120
冷轧板卷 0.5mm*1000*2000 q195 卡钢 7500 0 100 250
冷轧板卷 1.0mm*1000*2000 q195 鞍钢 7450 0 100 200
冷轧板卷 2.0mm*1000*2000 q195 鞍钢 7350 0 100 200
冷轧板卷 3.0mm*1000*2000 q195 鞍钢 7350 0 100 200
冷轧板卷 1.0mm*1000*2000 q195 鞍钢 7350 0 100 100
普中板 6mm q235 天钢/酒钢 7200 0 0 -100
普中板 8mm q235 太钢 7150 0 0 -80
普中板 8mm q235 临钢 7150 0 0 -80
普中板 10mm q235 临钢 6750 0 0 -130
普中板 20mm q235 临钢 6400 0 -50 -200
普中板 20mm q235 文丰 6400 0 -30 -180
普中板 20mm q235 敬业 6400 0 -50 -160
低合 8mm q345 太钢 7350 0 -50 -50
低合金板 10mm q345 太钢 7200 0 -50 -50
低合金板 20mm q345 太钢 6800 0 -50 -50
角钢 50*4.5/6m q235 兆博 5500 0 0 0
角钢 10*8/9m q235 唐钢 5400 0 0 0
角钢 14*140/9m q235 唐钢 5400 0 0 0
槽钢 8#a/8m q235 江天 5700 0 0 0
槽钢 16#b/8m q235 济钢 5550 0 0 0
槽钢 40#a/8m q235 包钢 5900 0 0 0
工字钢 12#/12m q235 唐钢 5600 0 0 0
工字钢 25#/12m q235 莱钢 5750 0 0 0
工字钢 32#/12m q235 包钢 5800 0 0 0
关闭窗口